正副会長・総務・会計(三役)
役職名 | 氏 名 | 備考(副会長担当事業部) | (副会長担当支部) |
---|---|---|---|
会長 | 岸野俊六 | ||
副会長 | 石橋光恵 | 女性部・交通部 | 5・7 |
副会長・総務部長 | 平塚元由 | 総務部・広報部 | 6・8 |
副会長・会計 | 磯野重幸 | 会計・防災部・青少年部 | 1・2 |
副会長 | 辻久明 | 防犯部・環境整備部・リサイクル部 | 3・4 |
総務副部長 | 村井田二三子 | ||
〃 | 田中好昭 | ||
〃 | 堀 恵子 | ||
会計 | 関根雅子 | ||
会計 | 三澤秀男 |
各事業部 部長
各支部長
各支部の地図はこちら(町会MAP)
役職名 | 氏 名 | 備考(副会長担当事業部) | (副会長担当支部) |
---|---|---|---|
会長 | 岸野俊六 | ||
副会長 | 石橋光恵 | 女性部・交通部 | 5・7 |
副会長・総務部長 | 平塚元由 | 総務部・広報部 | 6・8 |
副会長・会計 | 磯野重幸 | 会計・防災部・青少年部 | 1・2 |
副会長 | 辻久明 | 防犯部・環境整備部・リサイクル部 | 3・4 |
総務副部長 | 村井田二三子 | ||
〃 | 田中好昭 | ||
〃 | 堀 恵子 | ||
会計 | 関根雅子 | ||
会計 | 三澤秀男 |
各支部の地図はこちら(町会MAP)